I Sindaci di Dairago dall'unità ad oggi | ||
COMUNE DI DAJRAGO | ||
Dott. Francesco Giuseppe Antonio Martorelli | Sindaco | |
1° gennaio 1870 soppressione del Comune di Dairago e aggregazione ad Arconate |
||
COMUNE DI ARCONATE CON DAlRAGO | ||
Rag. Luigi Cassola | 1869 -1893 | Sindaco |
Cav. Giuseppe Nenci | 1894- 1914 | Sindaco |
Cav. Giuseppe Villoresi | 1914 -1916 | Sindaco |
Dott. Giovanni Tosi | 1916- 1920 | Sindaco |
Sig. Umberto Monticelli | 1920 -1922 | Sindaco |
Cav. Emanuele Pilotti | 1922 -1923 | Commissario prefettizio |
Cav. Luigi Pozzi | 1923 -1924 | Sindaco |
Cav. Amaldo Garelli | 1924- 1925 | Commissario prefettizio |
Cav. Dott. Achille De Tomasi | 1925- 1929 | Sindaco, Podestà dal 1926 |
Sig. G. Battista Bocca | 1929- 1930 | Commissario prefettizio |
Cav. Uff. Luigi Marescalchi | 1930 | Commissario prefettizio |
Cav. Guido Pozzi | 1930- 1944 | Podestà |
Sig. Antonio Gadda | 1944 | Commissario prefettizio |
Geom. Francesco De Carolis | 1944 | Commissario prefettizio |
Sig. Giuseppe D'Alicandro | 1945 | Commissario prefettizio |
Ing. Angelo Bandera | 1945 -1951 | Sindaco |
Dott. Mario Pozzi | 1951- 1962 | Sindaco |
24 dicembre 1957 ricostituzione del Comune di Dairago con distacco da Arconate |
||
COMUNE DI DAIRAGO | ||
Dott. Alfio Licandro | 1958 | Commissario prefettizio |
Cav. Prof. Andrea Calloni | 1958 - 1966 | Sindaco |
Cav. Rag. Piero Olgiati | 1966 - 1972 | Sindaco |
Geom. Ambrogio Zanzottera | 1972 - 1978 | Sindaco |
Rag. Ersilio Ballario | 1978 - 1984 | Sindaco |
Arch. Enrico Mocchetti | 1984 - 1988 | Sindaco |
Sig. Antonio Colombo | 1988 - 1993 | Sindaco |
Ing. Pier Angelo Paganini | 1993 - 2001 | Sindaco |
Dott.sa Rosangela Olgiati | 2001 - 2006 | Sindaco |
Ing. Pier Angelo Paganini | 2006 - 2011 | Sindaco |
Ing. Pier Angelo Paganini | 2011 - 2016 | Sindaco | Sig.ra Paola Rolfi | 2016 - 2021 | Sindaco |
Sig.ra Paola Rolfi | 2021 | Sindaco |